GJXFH (V) Striped FTTH Bow-Type Steel Type Drop Fiber Optic Cable
- model
- GJXFH(V) Dilucuti
harta Benda
- Jenis serat:
- G652D/Multimode
- Suhu Operasional
- -40 °C hingga + 70 °C
- Instalasi
- Udara/Langsung Terkubur/Saluran
- Paket Transportasi
- Drum Kayu atau Sesuai Permintaan Pelanggan
Evaluasi
Keterangan
GJXFH(V) Dilucuti,Unit serat optik diposisikan di tengah. Dua paralel Fiber Reinforced Plastics (FRP) ditempatkan di kedua sisi. Kawat baja sebagai anggota kekuatan tambahan juga diterapkan. Kemudian kabel dilengkapi dengan selubung LSZH hitam atau warna, Ada panduan pengenalan di bagian bawah kabel.
· Serat sensitivitas rendah tikungan khusus menyediakan bandwidth tinggi dan komunikasi yang sangat baik
properti transmisi;
· Dua anggota kekuatan FRP paralel memastikan kinerja ketahanan benturan yang baik untuk melindungi serat;
· Kawat baja tunggal atau pembawa pesan sebagai anggota kekuatan tambahan memastikan kinerja kekuatan tarik yang baik;
· Struktur sederhana, ringan dan kepraktisan tinggi;
· Desain seruling baru, mudah dilepas dan disambung, menyederhanakan pemasangan dan perawatan;
· Asap rendah, nol halogen dan selubung tahan api.
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
redaman | @850nm | 3,5 dB/km | 3,5 dB/km | ||
@1300nm | 1,5 dB/km | 1,5 dB/km | |||
@1310nm | 0,40 dB/km | 0,40 dB/km | |||
@1550nm | 0,30 dB/km | 0,30 dB/km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @850nm | 500 MHz·km | 200 MHz·km | ||
@1300nm | 500 MHz·km | 500 MHz·km | |||
Bukaan Numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Panjang Gelombang Pemotong Kabel | 1260nm | 1260nm |
Jumlah serat | Kabel Diameter mm | KabelBobot kg/km | Daya tarik Jangka Panjang/Pendek N | MenghancurkanPerlawanan Panjang/Pendek Ketentuan N/100mm | Radius Tekuk Statis / Dinamis mm |
1 | (2.0±0.2)×(5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | (2.0±0.2)×(5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | (2.0±0.2)×(5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | (2.5±0.2)×(6.0±0.2) | 26 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | (2.5±0.2)×(6.0±0.2) | 26 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | (3.0±0.2)×(7.0±0.2) | 34 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Penyimpanan / Suhu Operasi: -40 hingga + 70