GYXTPY FTTH Drop Cable Kabel Internet Layanan FTTH Serat Optik
- model
- GYXTPY
harta Benda
- Jenis serat:
- G652D/Multimode
- Suhu Operasional
- -40 °C hingga + 70 °C
- Instalasi
- Udara/Langsung Terkubur/Saluran
- Paket Transportasi
- Drum Kayu atau Sesuai Permintaan Pelanggan
Evaluasi
Keterangan
1-12 inti
Crush resistance dan flexbility
lmahal dan dapat mengurangi biaya operasional
Dua kabel baja paralel memastikan kekuatan tarik
Diameter kecil, ringan dan instalasi ramah
Lama pengiriman lama
· Kinerja mekanik dan suhu yang baik
· Tabung longgar kekuatan tinggi yang tahan hidrolisis
· Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan kritis terhadap serat
· Crush resistance dan fleksibilitas
· Murah dan dapat menekan biaya operasional
· Dua kabel baja paralel memastikan kekuatan tarik
· Diameter kecil, ringan dan instalasi ramah
· Panjang pengiriman yang lama
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
redaman | @850nm | 3,5 dB/km | 3,5 dB/km | ||
@1300nm | 1,5 dB/km | 1,5 dB/km | |||
@1310nm | 0.45dB/km | 0.45dB/km | |||
@1550nm | 0.30dB/km | 0.30dB/km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @850nm | 500 MHz·km | 200 MHz·km | ||
@1300nm | 1000 MHz·km | 600 MHz·km | |||
Bukaan Numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Kabel Memotong Panjang gelombang | 1260nm | 1480nm |
Kabel Tipe | Jumlah serat | Kabel Diameter mm | KabelBobot kg/km | Daya tarik Jangka Panjang/Pendek N | MenghancurkanPerlawanan Panjang/Pendek Ketentuan N/100mm | Radius Tekuk Statis / Dinamis mm |
GYXTPY | 1~12 | 5.0*6.0 | 29 | 250/500 | 300/1000 | 12.5D/25D |
Penyimpanan / Suhu Operasi: -40 hingga + 70