OM2+/OM3/OM4 Bend Insensitive Multimode Fibers Untuk kantor pusat Pusat data Pusat komputasi kinerja tinggi
- model
- Serat multimode OM2+/OM3/OM4
harta Benda
- Jenis serat:
- OM2
- Bandwidth
- 850~1300
- Diproduksi oleh
- PCVD
Evaluasi
Keterangan
FCJ OPTO TECH OM2+ Bend Insensitive Multimode Fiber sesuai dengan atau melebihi spesifikasi ISO/IEC11801OM2, Spesifikasi Serat Optik Ala.l tipe IEC 60793-2-10, dan spesifikasi detail TIA/EIA-492AAAB-A.
FCJ OPTO TECH OM3/OM4 Bend Insensitive Multimode Fibers memenuhi atau melampaui spesifikasi ISO/IEC 11801OM3/OM4, IEC 60793-2-10 tipe Ala.2 dan Spesifikasi Serat Optik Ala.3, dan spesifikasi detail TIA/ EIA-492AAAC/492AAAD .
Fitur | Manfaat dan Aplikasi |
Sensitivitas macro-bending sangat rendah Sensitivitas mikro-bending rendah | Serat lebih mudah ditangani dan dipasang tanpa perawatan berlebihan saat menyimpan serat, misalnya, dalam kaset penyambungan Mendukung pemasangan dengan jari-jari tikungan kabel kecil dan pengatur ringkas
Memfasilitasi gerakan jumper, menambah dan mengubah |
Menjaga kompatibilitas dengan saat ini OM2+/OM3/OM4 serat optik multimode Penundaan mode diferensial rendah (DMD) redaman rendah | Kantor pusat Pusat Data Pusat komputasi kinerja tinggi Jaringan Area Lokal Jaringan Area Penyimpanan Mendukung aplikasi 1& 10&40& 100& 400 Gb/s |
Dilapisi denganFCJAkrilat UV lapisan ganda yang dapat disembuhkan; | Kinerja yang dioptimalkan dalam aplikasi kabel penyangga ketat Ketahanan tinggi terhadap micro-bending Performa stabil pada berbagai kondisi lingkungan |
Karakteristik | Kondisi | Nilai yang ditentukan | Satuan |
Karakteristik Geometri | |||
Diameter inti | - | 50±2,5 | [] |
IntiNon-Sirkularitas | - | 5.0 | [%] |
Diameter Kelongsong: | - | 125.0±1.0 | [] |
Cladding Non-Circularity | - | 0.6 | [%] |
Diameter lapisan: | - | 245 ±7 | [] |
Kesalahan Konsentrisitas Pelapisan/Kelongsong | - | 10.0 | [] |
Lapisan Non-Circularity | - | 6.0 | [%] |
Kesalahan Konsentrisitas Inti/Kelongsong | - | 1.0 | [] |
Panjang pengiriman | - | hingga 8,8 | [km/gulungan] |
Karakteristik Optik | |||
redaman | 850nm | 2.4 | [dB/km] |
1300nm | 0.6 | [dB/km] | |
- | - | OM2+/OM3/OM4 Tikungan Tidak Peka | |
Bandwidth Modal Penuh | 850nm | 700/1500/3500 | [MHz•km] |
1300nm | 500/500/500 | [MHz•km] | |
Bandwidth Modal yang Efektif | 850nm | 950/2000/4700 | [MHz•km] |
Jarak dukungan aplikasi aktif | - | - | - |
40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR10 | 850nm | -/100/150 | [m] |
10GBASE-SR | 850nm | 150/300/500 | [m] |
1000BASE-SR | 850nm | 750/1000/1100 | [m] |
Spesifikasi DMD | Sesuai dengan dan lebih ketat dari persyaratan SayaEC60793-2-10 | - | |
NumerikAperture | - | 0,200±0,015 | - |
Indeks Bias Grup | 850nm | 1,482 | - |
1300nm | 1.477 | - | |
Panjang Gelombang Dispersi Nol,0 | - | 1295~1340 | [nm] |
Lereng Dispersi Nol, S0 | 1295nm0131Onm | 0.105 | [ps/(nm2• km)] |
131Onm0134Onm | 0,000375(1590-0) | [ps/(nm2• km)] | |
Kerugian Macrobending1 | - | - | - |
2 Putaran @ 15mm Radius | 850nm | 0.1 | [dB] |
1300nm | 0,3 | [dB] | |
2 Tum @ 7,5 mm Radius | 850nm | 0.2 | [dB] |
1300nm | 0,5 | [dB] | |
Karakteristik hamburan balik 1300nm | |||
Langkah (Rata-rata Pengukuran Dua Arah) | - | 0,10 | [dB] |
Penyimpangan Pada Panjang Serat dan Diskontinuitas Titik | - | 0,10 | [dB] |
Keseragaman redaman | - | 0,08 | [dB/km] |
Karakteristik Lingkungan 850nm&1300nm | |||
Bersepeda Suhu | -60 °C ke 85 °C | 0,10 | [dB/km] |
Bersepeda Suhu-Kelembaban | -10 °C ke 85 °C, 4% ke 98% RH | 0,10 | [dB/km] |
Perendaman Air | 23 ° C, 30 hari | 0,10 | [dB/km] |
Panas Kering | 85 °C, 30 hari | 0,10 | [dB/km] |
Panas lembab | 85 ° C, 85% RH, 30 hari | 0,10 | [dB/km] |
Spesifikasi Mekanik | |||
Uji Bukti | - | 9.0 | [N] |
- | 1.0 | [%] | |
- | 100 | [kpsi] | |
Kekuatan Lapisan Pelapis | gaya rata-rata tipikal | 1.5 | [N] |
kekuatan puncak | 1.3,8.9 | [N] | |
Parameter Kerentanan Korosi Tegangan Dinamis (nd, khas) | - | 20 | - |
Keterangan: 1. Kondisi peluncuran untuk pengukuran kerugian pembengkokan makro memenuhi yang dijelaskan dalam SayaEC61280-4-1.