GYFTY Kabel Serat Optik Mode Tunggal Udara & Bawah Tanah Non-Lapis Baja
- model
- GYFTY Tanpa Lapis Baja
harta Benda
- Sertifikasi
- RoHS, UL, CE, ISO9001, VDE, CCC
- Merek
- Fcj Opto Tech
- bahan sarung
- pe
- Aplikasi Kabel
- Udara
- Jenis Tabung Longgar
- Jenis Tabung Pusat PBT
- Paket Transportasi
- Drum Kayu dan Karton
- Spesifikasi
- 2KM, 3KM,4KM
- Kode HS
- 8544700000
- Kehidupan Layanan
- Lebih dari 30 tahun
- Bekerja Temp.
- -40~+60 Celcius
Evaluasi
Keterangan
GYFTY Tidak Lapis Baja,Serat, 250μm, diposisikan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi. Tabung diisi dengan senyawa pengisi tahan air. Fiber Reinforced Plastic (FRP) ditempatkan di tengah inti sebagai anggota kekuatan non-logam. Tabung (dan pengisi) terdampar di sekitar anggota kekuatan menjadi inti yang kompak dan melingkar. Setelah inti kabel diisi dengan senyawa pengisi untuk melindunginya dari masuknya air, kabel dilengkapi dengan selubung PE.
· Kinerja mekanik dan suhu yang baik
· Tabung looes kekuatan tinggi yang tahan hidrolisis
· Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan serat yang kritis
· Menghancurkan resistensi dan fleksibilitas
· Langkah-langkah berikut diambil untuk memastikan kabel kedap air:
- Plastik Bertulang Serat Tunggal sebagai anggota kekuatan pusat
- Senyawa pengisi tabung longgar
- Pengisian inti kabel 100%
Kabel GYFTY sesuai dengan Standar YD/T 901-2018 serta IEC 60794-1.
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
redaman | @850nm | 3,0 dB/km | 3,0 dB/km | ||
@1300nm | 1,0 dB/km | 1,0 dB/km | |||
@1310nm | 0,36 dB/km | 0,40 dB/km | |||
@1550nm | 0,22 dB/km | 0,23dB/km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @850nm | 500 MHz·km | 200 MHz·km | ||
@1300nm | 1000 MHz·km | 600 MHz·km | |||
Bukaan Numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Panjang Gelombang Pemotong Kabel | 1260nm | 1480nm |
Jenis Kabel | Jumlah Serat | tabung | Pengisi | Diameter Kabel | Berat Kabel kg/km | Daya tarik | Crush Resistance | Radius Tekuk |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY -20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 6 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 5 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 4 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 3 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 2 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 1 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-38~42 | 38~42 | 7 | 0 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-44~48 | 44~48 | 4 | 2 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 2 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 1 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-74~84 | 74~84 | 7 | 0 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.9 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYFTY-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
Penyimpanan / Suhu Operasi: -40 hingga + 70