Serat Optik Pita 4F G.657A2 Bend Insensitive Single-Mode Fiber Untuk kabel serat optik multi-inti
- model
- Serat Optik Pita G.657A2
harta Benda
- Jenis serat:
- G.657.A1
- Suhu Operasional
- -40 °C hingga + 70 °C
- Instalasi
- Udara/Langsung Terkubur/Saluran
Evaluasi
Keterangan
Tekuk Serat Optik Mode Tunggal Tidak Peka G.657.A2
Serat Optik Pita memenuhi atau melampaui spesifikasi teknis dalam ITU-T G.657.A1/A2/B2.
- Radius tikungan minimum 7.5mm, properti anti-lentur superior;
- Sepenuhnya kompatibel dengan serat mode tunggal G.652. Band penuh (1260~1626nm) transmisi;
- PMD rendah untuk kecepatan bit tinggi dan transmisi jarak jauh. Redaman micro-bending yang sangat rendah, berlaku untuk semua jenis kabel optik termasuk pita;
- Parameter anti-kelelahan yang tinggi memastikan masa pakai di bawah radius tekukan kecil.
Semua konstruksi kabel, 1260~Transmisi pita penuh 1626nm, perutean optik kecepatan tinggi FTTH, kabel optik dalam radius tikungan kecil, kabel dan perangkat serat optik ukuran kecil, L-band.
Atribut | spesifikasi | |||
Spesifikasi Dimensi | Diameter Kelongsong: | 125,0 ± 0,7 um | ||
Cladding Non-Circularity | 0,7% | |||
Diameter lapisan: | 243±7 um | |||
Konsentrisitas Lapisan-Kelongsong | 10 um | |||
Lapisan Non-Circularity | 6% | |||
Konsentrisitas Berbalut Inti | 0,5 um | |||
Keriting serat (radius) | 4 m | |||
Panjang pengiriman | 2.1-50.4( km/gulungan) | |||
Optik spesifikasi Optik spesifikasi | Mode-Field Diameter (MFD) | @1310nm | 8,6 ± 0,4 um | |
@1550nm | 9,8 ± 0,6 um | |||
redaman | @1310nm | 0,35 dB / km | ||
@1383nm | 0,35 dB / km | |||
@1550nm | 0,21 dB / km | |||
@1625nm | 0,23dB / km | |||
Atenuasi VS. Panjang gelombang | @1285-1330nm, Ref.@1310nm | 0,03 dB / km | ||
@1525-1575nm, Ref.@1550nm | 0,02 dB / km | |||
Diskontinuitas Titik | @1310nm | 0,04 dB | ||
@1550nm | 0,04 dB | |||
Dispersi Mode Polarisasi(PMD) | PMD Serat Individu Maksimum | 0,1 ps/(km1/2) | ||
Nilai Desain Tautan PMD (M=20, Q=0,01%) | 0,06 ps/(km1/2) | |||
Nilai khas | 0,04 ps/(km1/2) | |||
Panjang Gelombang Dispersi Nol (λ0) | 1312±12 nm | |||
Kemiringan Dispersi Nol (S0) | 0,092 ps/(nm2.km) | |||
Penyebaran | 1550nm | 18 ps/(nm.km) | ||
1625nm | 22 ps/(nm.km) | |||
Panjang gelombang pemutus kabel cc | 1260nm | |||
Spesifikasi Mekanik | Tes bukti | 9.0N, 1.0%, 100Kpsi | ||
Parameter kerentanan korosi tegangan dinamis Nd | 20 | |||
Kekuatan strip pelapis | Rata-rata | 1.7 N | ||
Puncak | 1.3-8.9 N | |||
Kerugian Macrobending (dB) | 1 putaran, 15mm@1550nm&1625nm | 0,5 dB, 1 dB | ||
1 putaran, 20mm@1550nm&1625nm | 0,1 dB, 0,2 dB | |||
10 putaran, 30mm @ 1550nm & 1625nm | 0,03 dB, 0,1 dB | |||
Spesifikasi Lingkungan | Ketergantungan Suhu(-60Cke+85C@1310nm&1550nm&1625nm) | 0,05 dB / km | ||
Bersepeda Suhu Kelembaban(-10Cke +85C, pada 85% RH@1550nm&1625nm) | 0,05 dB / km | |||
Perendaman Air(23±2C, 30 hari@1550nm&1625nm) | 0,05 dB / km | |||
Rendam Panas Kering(85±2C, 30 hari@1550nm&1625nm) | 0,05 dB / km | |||
Panas lembab(85±2C, pada 85% RH, 30 hari@1550nm&1625nm) | 0,05 dB / km |
Kode warna serat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Biru | Oranye | Hijau | Cokelat | Batu tulis | Putih* | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Merah | Hitam | Kuning | Ungu | Merah Jambu | air |
*Tdia Warnajuga menjadialami
Serat optik mengadopsi serat optik berlapis seri G.657, dan lapisan jaket ketat yang terdiri dari bahan termoplastik yang sesuai ditambahkan ke luar. Ini memiliki efek perlindungan penyangga mekanis pada serat optik yang dilapisi dan mudah dilepas dari cahaya;
Kabel optik mengadopsi derek aramid atau benang kaca digunakan sebagai bagian penguat, dan kabel tersebut dipelintir secara merata atau ditempatkan secara longitudinal di luar jaket ketat serat optik;
Kabel optik diekstrusi dengan lapisan selubung poliuretan melingkar (TPU) di luar bagian penguat.