GYTA Cina Pemasok Kabel Serat Optik Luar Ruangan Lapis Baja Multi Inti
- model
- GYTA
harta Benda
- Jumlah Konduktor
- 10
- Jenis serat:
- G652D/Multimode
- lapis baja
- Ya
- Suhu Operasional
- -40 °C hingga + 70 °C
- Instalasi
- Udara/Langsung Terkubur/Saluran
- Paket Transportasi
- Drum Kayu atau Sesuai Permintaan Pelanggan
Evaluasi
Keterangan
GYTA Outdoor, Serat, 250μm, diposisikan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi. Tabung diisi dengan senyawa pengisi tahan air. Kawat baja, terkadang dilapisi dengan polietilen (PE) untuk kabel dengan jumlah serat tinggi, ditempatkan di tengah inti sebagai anggota kekuatan logam. Tabung (dan pengisi) terdampar di sekitar anggota kekuatan menjadi inti kabel yang kompak dan melingkar. Aluminium Polyethylene Laminate (APL) diterapkan di sekitar inti kabel, yang diisi dengan senyawa pengisi untuk melindunginya dari masuknya air. Kemudian, kabel dilengkapi dengan selubung PE.
· Kinerja mekanik dan suhu yang baik
· Tabung looes kekuatan tinggi yang tahan hidrolisis
· Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan serat yang kritis
· Struktur kompak yang dirancang khusus bagus untuk mencegah tabung longgar menyusut
· Selubung PE melindungi kabel dari radiasi ultraviolet
· Langkah-langkah berikut diambil untuk memastikan kabel kedap air:
- Kawat baja digunakan sebagai anggota kekuatan pusat
- Senyawa pengisi tabung longgar
- Pengisian inti kabel 100%
- Penghalang kelembaban APL
Kabel GYTA sesuai dengan Standar YD/T 901-2018 serta IEC 60794-1.
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
redaman | @850nm | 3,0 dB/km | 3,0 dB/km | ||
@1300nm | 1,0 dB/km | 1,0 dB/km | |||
@1310nm | 0,36 dB/km | 0,40 dB/km | |||
@1550nm | 0,22 dB/km | 0,23dB/km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @850nm | 500 MHz·km | 200 MHz·km | ||
@1300nm | 1000 MHz·km | 600 MHz·km | |||
Bukaan Numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Panjang Gelombang Pemotong Kabel | 1260nm | 1480nm |
Jenis Kabel | Jumlah Serat | tabung | Pengisi | Diameter Kabel | Berat Kabel kg/km | Daya tarik | Crush Resistance | Radius Tekuk |
GYTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10H/20D |
GYTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10H/20D |
GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10H/20D |
GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10H/20D |
GYTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10H/20D |
GYTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11.0 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11.0 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
GYTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10H/20D |
Penyimpanan / Suhu Operasi: -40 hingga + 70